| ID профиля: | FYDKL |
| Принтер: | Epson SureColor SC-T3200 |
| Фотобумага: | Бумага рулонная 594х50х50,8 ООО "Хорс-Пейпер" |
| Чернила: | Hongsam DCTec ультрахромные водорастворимые 1л |
| Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
| Версия мишеней: | L1 |
| Комментарий к печати: | Высокая скорость, обычная бумага. |
| белый график: | профиль FYDKL | |
| жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
| зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
| Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 222781 |
| Точка белого: | L:100 a:2 b:-7 |
| Точка чёрного: | L:39 a:-2 b:-2 |

Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.