ID профиля: | DC019 |
Принтер: | Epson Stylus Pro 3800 |
Фотобумага: | Imatec глянцевая А4 230 г/м2 Пачка 20 листов. Код G230-A4-20 |
Чернила: | DCTec 198680-880 |
Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
Версия мишеней: | D1 |
Комментарий к печати: | Тестовый профиль лаборатории DCTec. |
белый график: | профиль DC019 | |
жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 680463 |
Точка белого: | L:95 a:3 b:-9 |
Точка чёрного: | L:14 a:0 b:-4 |
Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.