| ID профиля: | UPDW8 |
| Принтер: | Epson SC T5200 |
| Фотобумага: | Рулонная, без фотослоя, 80 гр/м2 |
| Чернила: | DCTek 109500 |
| Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
| Версия мишеней: | L1 |
| Комментарий к печати: | Высокая скорость, обычная бумага |
| белый график: | профиль UPDW8 | |
| жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
| зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
| Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 189343 |
| Точка белого: | L:100 a:2 b:-6 |
| Точка чёрного: | L:42 a:-2 b:-3 |

Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.