| ID профиля: | G4FJL |
| Принтер: | Epson Stylus Photo R220 |
| Фотобумага: | IQ Selection Smooth A4 120 г/м2 Пачка 500 л. |
| Чернила: | InkTec Premium Ink E0010-100M (B + M + LM + Y +C + LC) |
| Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
| Версия мишеней: | D1 |
| Комментарий к печати: | Бумага - Photo Quality Ink Jet Paper, качество- Best Photo, без коррекции цвета. |
| белый график: | профиль G4FJL | |
| жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
| зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
| Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 227493 |
| Точка белого: | L:93 a:3 b:-11 |
| Точка чёрного: | L:25 a:4 b:0 |

Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.