| ID профиля: | TQV8R |
| Принтер: | Epson L805 |
| Фотобумага: | Polychromatic глянцевая 230 гм Эконом-класс |
| Чернила: | Polychromatic Dey ink for Ep 1л |
| Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
| Версия мишеней: | D1 |
| Комментарий к печати: | Глянцевая фотобумага, обычное качество, без управления цветом |
| белый график: | профиль TQV8R | |
| жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
| зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
| Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 568147 |
| Точка белого: | L:93 a:2 b:-9 |
| Точка чёрного: | L:9 a:2 b:2 |

Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.