| ID профиля: | DC046 |
| Принтер: | Epson L800 |
| Фотобумага: | Yesion RC атласная photo paper A4 260 г/м2 |
| Чернила: | DCTec 510601 |
| Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
| Версия мишеней: | D1 |
| Комментарий к печати: | Тестовый профиль лаборатории DCTec. |
| белый график: | профиль DC046 | |
| жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
| зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
| Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 661040 |
| Точка белого: | L:93 a:2 b:-9 |
| Точка чёрного: | L:2 a:-1 b:-2 |

Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.