| ID профиля: | I9ASE | 
| Принтер: | Epson L800 | 
| Фотобумага: | Lomond Matt Inkjet Photo Paper A4 100 170 гм2 код (0102006) | 
| Чернила: | Revcol Hameleon | 
| Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop | 
| Версия мишеней: | D1 | 
| Комментарий к печати: | Epson Matte. Photo RPM. Без коррекции цвета. | 
 
 
| белый график: | профиль I9ASE | |
| жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
| зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой | 
| Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 521047 | 
| Точка белого: | L:96 a:2 b:-6 | 
| Точка чёрного: | L:15 a:2 b:-2 | 

Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.