ID профиля: | DC044 |
Принтер: | Epson L800 |
Фотобумага: | Imatec Атласная А4 260 г/м2 Пачка 20 листов. Код RC260-S-A4-20 |
Чернила: | DCTec 510601 |
Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
Версия мишеней: | D1 |
Комментарий к печати: | Тестовый профиль лаборатории DCTec. |
белый график: | профиль DC044 | |
жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 511987 |
Точка белого: | L:92 a:2 b:-8 |
Точка чёрного: | L:7 a:-1 b:-3 |
Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.