ID профиля: | A1CST |
Принтер: | Epson L1800 |
Фотобумага: | Lomond матовая односторонняя, 230г/м2, А4, 50 листов |
Чернила: | EPSON T673 (стартовый набор) |
Программа печати мишеней: | FastStone Ivmage Viewer, Windows 10 |
Версия мишеней: | L1 |
Комментарий к печати: | Матовая фотобумага, высокое качество, без управления цветом. |
белый график: | профиль A1CST | |
жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 513723 |
Точка белого: | L:96 a:2 b:-6 |
Точка чёрного: | L:16 a:0 b:-4 |
Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.