| ID профиля: | XTIQH |
| Принтер: | Epson Stylus Photo 1410 |
| Фотобумага: | Imatec Атласная А4 260 г код (RC260-S-A4-20) |
| Чернила: | DCTec 109602 (M+LM+LC+C+Y) + DCTec Black 109508 |
| Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
| Версия мишеней: | D1 |
| Комментарий к печати: | Максимальное качество, без коррекции цвета. |
| белый график: | профиль XTIQH | |
| жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
| зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
| Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 574143 |
| Точка белого: | L:93 a:2 b:-8 |
| Точка чёрного: | L:4 a:0 b:-3 |

Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.