| ID профиля: | IQ6DJ | 
| Принтер: | Canon PIXMA iX6840 | 
| Фотобумага: | DEXP глянцевая Delux А4 100 листов 230 гм2 | 
| Чернила: | DCTec 163140 (B+C+M+Y) + DCTec 163110 MK | 
| Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop | 
| Версия мишеней: | L1 | 
| Комментарий к печати: | Глянцевая фотобумага, высокое качество, без управления цветом. | 
 
| белый график: | профиль IQ6DJ | |
| жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
| зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой | 
| Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 380150 | 
| Точка белого: | L:93 a:2 b:-10 | 
| Точка чёрного: | L:12 a:1 b:-6 | 

Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.