ID профиля: | DC029 |
Принтер: | Canon Pixma iP7240 |
Фотобумага: | Imatec Матовая А4 180 г/м2 Пачка 20 л. Код M180-A4-20 |
Чернила: | DCTec 520503 |
Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
Версия мишеней: | D1 |
Комментарий к печати: | Тестовый профиль лаборатории DCTec. |
белый график: | профиль DC029 | |
жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 426375 |
Точка белого: | L:94 a:3 b:-11 |
Точка чёрного: | L:14 a:-3 b:-6 |
Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.