| ID профиля: | DC028 |
| Принтер: | Canon Pixma iP7240 |
| Фотобумага: | Imatec глянцевая А4 230 г/м2 Пачка 20 листов. Код G230-A4-20 |
| Чернила: | DCTec 520503 |
| Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
| Версия мишеней: | D1 |
| Комментарий к печати: | Тестовый профиль лаборатории DCTec. |
| белый график: | профиль DC028 | |
| жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
| зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
| Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 516972 |
| Точка белого: | L:95 a:3 b:-10 |
| Точка чёрного: | L:8 a:-1 b:-6 |

Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.