ID профиля: | 9AH7I |
Принтер: | Canon Pixma iP7240 |
Фотобумага: | Ballet Brilliant А4 80 г/м2 Пачка 500 листов. |
Чернила: | InkTec C5051 |
Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
Версия мишеней: | L1 |
Комментарий к печати: | Матовая бумага, качество печати - высокое, без управления цветом. |
белый график: | профиль 9AH7I | |
жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 181022 |
Точка белого: | L:90 a:4 b:-12 |
Точка чёрного: | L:31 a:3 b:0 |
Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.