ID профиля: | DX17H |
Принтер: | Canon imagePROGRAF iPF825 |
Фотобумага: | Lomond Matt Photo Paper XL 1067 мм/30м 140 г/м2 Код 1202083 |
Чернила: | MyInk CI-MBK412, CI-M05-B, CI-C05-B, CI-Y05-B |
Программа печати мишеней: | Adobe Photoshop |
Версия мишеней: | L1 |
Комментарий к печати: | Рулонная матовая фотобумага, качество - стандарт(600dpi), управление цветов отключено. |
белый график: | профиль DX17H | |
жёлтый график: | Цифровой минилаб с классическим "мокрым" процессом | |
зелёный график: | Epson Stylus Pro 7900 с качественной фотобумагой |
Объём цветового охвата в кубических deltaE: | 454350 |
Точка белого: | L:95 a:2 b:-7 |
Точка чёрного: | L:21 a:5 b:0 |
Профиль в zip архиве вместе с фотографиями настроек. Описание профиля составлено из описаний (и скриншотов) людей присылающих мишени для замера. Проверить достоверность этих данных невозможно.